Des tarifs transparents et évolutifs
La tarification s'adapte à la taille de votre licence. Aucun frais caché — hébergement, mises à jour et support inclus.
Revendeurs : achetez à 30% de remise sur les prix publics ci-dessous.
Expert Statistics
Le plus populaire| Licence 3CX | Prix public | Prix revendeur (−30%) |
|---|---|---|
| 4 SC | €29/mois | €20.30/mois |
| 8–16 SC | €49/mois | €34.30/mois |
| 24–32 SC | €59/mois | €41.30/mois |
| 48–64 SC | €129/mois | €90.30/mois |
| 96–128 SC | €199/mois | €139.30/mois |
| 192+ SC | €389/mois | €272.30/mois |
Insights AI
AI-powered| Plan | Prix public | Prix revendeur (−30%) |
|---|---|---|
| Par utilisateur / mois | €17.90/utilisateur/mois | €12.53/utilisateur/mois |
Fair use : 30 heures/mois/utilisateur (mutualisé). Transcription, résumés et sentiment inclus.
CRM Middleware
| Licence 3CX | Prix public | Prix revendeur (−30%) |
|---|---|---|
| 4 SC | €29/mois | €20.30/mois |
| 8–16 SC | €49/mois | €34.30/mois |
| 24–32 SC | €59/mois | €41.30/mois |
| 48–64 SC | €129/mois | €90.30/mois |
| 96–128 SC | €199/mois | €139.30/mois |
| 192+ SC | €389/mois | €272.30/mois |
Inclus
14 jours d'essai gratuit
Commencez sans engagement. Voyez vos données dès le premier jour.